![]() |
Abbildung: Energieagentur NRW |
Die Frage, ob der Kauf einer Energiesparlampe lohnt, kann für die allermeisten Anwendungen eindeutig bejaht werden. Folgende Tabelle zeigt Ihnen einige typische Anwendungsfälle und die zugehörigen Kosten. Es wurde ein mittlerer Strompreis von 0,22 €/kWh (inkl. MwSt.) angenommen.
| Küche, Arbeitslicht vorher | Küche, Arbeitslicht nachher | Stube, Fernsehlicht vorher | Stube, Fernsehlicht nachher | |
| Ausstattung, Brenndauer | 75 Watt≡Watt≡ Das Watt ist die physikalische Einheit der Leistung. Leistung ist die Arbeit, die pro Zeiteinheit verrichtet werden kann.
| 15 Watt Sparlampe, 2 Stunden täglich | 40 Watt normale Glühlampe, 3 Stunden täglich | 9 Watt Sparlampe, 3 Stunden täglich |
| Berechnung der Kosten für ein Jahr | 2h x 75W x 365 = 54,75 kWh≡kWh≡ Eine kiloWattstunde = 1000 Wh (Wattstunde) = 3,6 MJ (MegaJoule) = 860 kcal. die kWh ist eine gebräuchliche Einheit für die Energie- oder Wärmemenge. Eine kWh Wärme entspricht der gleichen Energiemenge wie eine kWh Strom, allerdings in einer anderen Energieform. Wird Strom in Wärme umgewandelt, z. B. in einem Tauchsieder, wird aus einer kWh Strom genau eine kWh Wärme. Aus einer kWh Wärme kann man jedoch technisch gesehen gerade 0,3 kWh Strom erzeugen. x 0,22 €/kWh = Stromkosten pro Jahr | 2h x 15W x 365 = 10,95 kWh x 0,22 €/kWh = Stromkosten pro Jahr 2,41 €; plus Anschaffung der Lampe a 10 €, Gesamtkosten: | 3h x 40W x 365 = 43,8 kWh x 0,22 €/kWh = Stromkosten pro Jahr | 3h x 9W x 365= 9,9 kWh x 0,22 €/kWh = Stromkosten pro Jahr 2,12 €; plus Anschaffung der Lampe a 10 € Gesamtkosten: |
| Kosten nach einem Jahr | 12,05 € | 12,41 € | 9,64 € | 12,12 € |
| Berechnung der Kosten für 3 Jahre | 3 x 12,05 = 36,15 € plus eine neue Glühlampe a 1,00 € = | 3 x 2,41= 7,23 € inclusive Anschaffung der Lampe im ersten Jahr | 3 x 9,64 = 28,92 € plus eine neue Glühlampe a 1,00 € | 3 x 2,12= 6,36 € inclusive Anschaffung der Lampe im ersten Jahr |
| Kosten nach drei Jahren | = 37,15 € | = 17,23 € | = 29,92 € | = 16,36 € |
| Berechnung der Kosten für 10 Jahre | 10 mal Stromkosten pro Jahr und 5 mal neue Lampe | 10 mal Stromkosten pro Jahr plus 2 mal neue Lampe | 10 mal Stromkosten pro Jahr und 5 mal neue Lampe | 10 mal Stromkosten pro Jahr und 2 mal neue Lampe |
| Kosten nach 10 Jahren | = 125,5 € | = 44,10 € | = 101,40 € | = 41,20 € |












Ratgeber:
Bei der Energiesparlampe (oder auch Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre) wird ein spezieller Leuchtstoff zum Leuchten gebracht. Er befindet sich auf der Innenseite eines Glasrohres, welches mit einem Edelgas und Quecksilberdampf gefüllt ist. Stromdurchflossene Elektroden ragen von beiden Seiten in das Glasrohr hinein und regen das Gas an, eine für das Auge zunächst nicht wahrnehmbare Strahlung abzugeben. Diese Strahlung wird vom Leuchtstoff in sichtbares Licht umgewandelt. Der Prozess kommt in Gang, wenn die Lampe zündet. Gegenüber einer Normalglühlampe ist die Lichtausbeute bei gleicher elektrischer Leistung um den Faktor 4 bis 5 höher. Die Energiesparlampe gibt es in vielen Bauformen.