| Anteilige Kosten der Bauteile in % bezogen auf die Gesamtkosten der Anlage bei Anlagengröße | |||
| 1 kW | 3 kW | 5 kW | |
| Solarmodule | 50 | 62 | 66 |
| Montagekosten | 16 | 11 | 9 |
| Wechselrichter≡Wechselrichter≡ Ein Wechselrichter ist ein elektronisches Gerät zur Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung. Solarstrommodule erzeugen zunächst eine Gleichspannung, die zur Nutzung der üblicherweise vorhandenen Haushaltgeräte in eine netzkonforme Wechselspannung umgewandelt werden muss. Moderne Wechselrichter arbeiten mit Hilfe von elektronischen Bauelementen nahezu verlustfrei. | 15 | 13 | 12 |
| Aufdach-Montagegestelle | 5 | 6 | 7 |
| Modulanschluss elektrisch | 5 | 4 | 3 |
| Elektroinstallation | 3 | 2 | 1 |
| Zählerplatzumbau | 3 | 1 | 1 |
| Planung, Dokumentation | 3 | 1 | 1 |
Auswahlhinweise:
Wird die Solarstromanlage gewerblich betrieben kann die Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückerstattet werden. Die Finanzämter vertreten keine einheitliche Linie, ob eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt oder nicht. Empfehlung: verbindliche Voranfrage beim Finanzamt stellen. Möglichkeit Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum Betrieb einer größeren Anlage.












Forum: