| Schallschutzklasse | Dezibel (dB≡dB≡ Kuzzeichen für deziBel; Die Angabe ist ein Verhältnismaß für die Lautstärke. Kleinere Werte stehen für einen als geringer empfundenen Lärmpegel.) | |
| 1 | 25 - 29 | für Wohnstraßen mit 10 - 50 Kfz pro Stunde und mehr als 35 m Abstand zwischen Haus und Straße |
| 2 | 30 - 34 | für Wohnstraßen mit 10 - 50 Kfz pro Stunde und 26 - 35 m Abstand zwischen Haus und Straße |
| 3 | 35 - 39 | für Wohnstraßen mit 50 - 200 Kfz pro Stunde und 26 - 35 m Abstand zwischen Haus und Straße |
| 4 | 40 - 44 | für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 - 3000 Kfz pro Stunde und 100 - 300 m Abstand zwischen Haus und Straße |
| 5 | 45 - 49 | für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 - 3000 Kfz pro Stunde und 36 - 1000 m Abstand zwischen Haus und Straße |
| 6 | 50 | für Schnellstraßen mit 3000 - 5000 Kfz pro Stunde und weniger als 100 m Abstand zwischen Haus und Straße |













Ratgeber: